WLCPJ系列-自动挤出吹塑机-储料式机型-技术参数 WLCPJ Series-Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine - Accumulator Models - Technical Parameters | |||||
型号MODEL | 80ⅠA | 90ⅠA | 100ⅠA | ||
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 30 | 50 | 100 | |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 80 | 90 | 100 | |
螺杆长径比SCREWLENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |
挤出量(PE)EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 90 | 120 | 180 | |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 160 | 200 | 300 | |
模板尺寸(宽×高) MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 780×680 | 930×800 | 1250×1000 | |
开模行程OPENING STROKE | mm | 480 | 500 | 800 | |
挤出机电机功率EXTRUSION MOTOR POWER | kW | 37 | 45 | 55 | |
加热总功率TOTAL HEATING CAPACITY | kW | 26 | 32 | 38 | |
主机外形尺寸(长×宽×高) APPEARANCE(L×W×H) | mm | 3800×2700×3500 | 4100×2800×3800 | 4800×3400×4000 | |
机器重量WEIGHT | kgs | 8500 | 10000 | 12000 | |
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice. |