WLCPJ系列 - 自动挤出吹塑机 - 三层三色共挤双工位机型 - 技术参数 WLCPJ series-Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine - Tri-layer Tri-color Co-extrusion Double-station Models - Technical Parameters (2013) | ||||||
型号MODEL | 40+60+40I | 50+75+50I | 30+65+30II | 35+75+35IV | 45+70+45II | |
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 2.5 | 10.0 | 1.0×2 | 1.0×4 | 2.0×2 |
模头中心距离CENTRAL DISTANCE OF DIE HEAD | mm | - | - | 120 | 100 | 180 |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 406040 | 507550 | 306530 | 357535 | 457045 |
螺杆长径比SCREW LENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/125/125/1 | 25/125/125/1 | 25/125/125/1 | 25/125/125/1 | 25/125/125/1 |
挤出量EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 80 | 130 | 75 | 95 | 110 |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 45 | 100 | 45 | 60 | 60 |
模板尺寸(宽×高)MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 350×350 | 450×450 | 350×350 | 450×290 | 400×380 |
开模行程OPENING STROKE | mm | 250 | 300 | 250 | 200 | 280 |
主电机功率MOTOR POWER | kW | 154.04.0 | 307.57.5 | 18.54.02.2 | 304.04.0 | 225.55.5 |
总功率GENERAL ASSEMBLY POWER | kW | 48 | 92 | 49 | 70 | 65 |
主机外形尺寸(长×宽×高)APPEARANCE(L×W×H) | mm | 3000×2500×2300 | 3600×3000×2800 | 3100×2500×2300 | 3500×2800×2500 | 3200×2800×2400 |
机器重量WEIGHT | kgs | 4800 | 7000 | 4800 | 5500 | 5800 |
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | ||||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice. |