WLCPJ系列-自动挤出吹塑机-双层双色带液位线双工位机型-技术参数 WLCPJ series-Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine - Double-layer Double-color with View Stripe Double-station Models - Technical Parameters | ||||||||
型号MODEL | 60+40+25I | 70+40+25I | 75+40+25I | 65+40+25II | 70+45+30II | 75+50+30II | 80+60+30Ⅱ | |
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 2 | 4 | 6 | 1.0×2 | 2.0×2 | 4.0×2 | 5.0×2 |
模头中心距离CENTRAL DISTANCE OF DIE HEAD | mm | - | - | - | 120 | 180 | 240 | 240 |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 604025 | 704025 | 754025 | 654025 | 704530 | 755030 | 806030 |
螺杆长径比SCREW LENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/1 25/1 20/1 | 25/1 25/1 20/1 | 25/1 25/1 20/1 | 25/1 25/1 20/1 | 25/1 25/1 20/1 | 25/1 25/1 20/1 | 25/125/120/1 |
挤出量EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 70 | 90 | 100 | 75 | 100 | 120 | 140 |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 90 | 60 |
模板尺寸(宽×高)MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 350×350 | 400×380 | 400×380 | 350×350 | 400×380 | 520×400 | 520×450 |
开模行程OPENING STROKE | mm | 250 | 280 | 280 | 250 | 280 | 300 | 300 |
主电机功率MOTOR POWER | kW | 154.01.1 | 224.01.1 | 304.01.1 | 18.54.01.1 | 225.51.5 | 307.51.5 | 37151.5 |
总功率GENERAL ASSEMBLY POWER | kW | 40 | 52 | 58 | 48 | 52 | 76 | 95 |
主机外形尺寸(长×宽×高)APPEARANCE(L×W×H) | mm | 3100×2500×2300 | 3200×2800×2400 | 3500×2800×2600 | 3100×2500×2300 | 3200×2800×2600 | 3600×3000×2800 | 4200×3200×3300 |
机器重量WEIGHT | kgs | 4600 | 5200 | 5500 | 4600 | 5500 | 7500 | 8500 |
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | ||||||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice. |