WLCPJ系列-自动挤出吹塑机-双螺杆机型-双层双色共挤双工位机型-技术参数 WLCPJ series-Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine-Double-layer Double-color Co-extrusion Double-station Models-Technical Parameters | |||||||||||
型号MODEL | 50+30I | 60+40I | 70+40I | 75+45I | 40+30II | 50+30Ⅱ | 55+30II | 65+40II | 70+40II | 75+45II | |
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.2×2 | 0.25×2 | 0.5×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.0×2 |
模头中心距离CENTRAL DISTANCE OF DIE HEAD | mm | - | - | - | - | 70 | 70 | 120 | 120 | 160 | 180 |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 5030 | 6040 | 7040 | 7545 | 4030 | 5030 | 5530 | 6540 | 7040 | 7545 |
螺杆长径比SCREW LENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/125/1 | 25/125/1 | 25/125/1 | 25/125/1 | 25/125/1 | 28/128/1 | 25/125/1 | 25/125/1 | 25/125/1 | 25/125/1 |
挤出量EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 45 | 65 | 85 | 100 | 28 | 35 | 50 | 75 | 85 | 110 |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 40 | 45 | 50 | 60 | 25 | 28 | 40 | 45 | 50 | 60 |
模板尺寸(宽×高)MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 260×240 | 350×350 | 400×380 | 400×380 | 260×240 | 260×240 | 320×290 | 350×350 | 400×380 | 400×380 |
开模行程OPENING STROKE | mm | 150 | 250 | 280 | 280 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 |
主电机功率MOTOR POWER | kW | 7.54.0 | 154.0 | 224.0 | 305.5 | 5.54.0 | 7.54.0 | 114.0 | 18.54.0 | 224.0 | 305.5 |
总功率GENERAL ASSEMBLY POWER | kW | 28 | 42 | 45 | 55 | 22 | 26 | 32 | 45 | 48 | 62 |
主机外形尺寸(长×宽×高)APPEARANCE(L×W×H) | mm | 2700×2000×2200 | 3000×2500×2300 | 3200×2800×2400 | 3500×2800×2600 | 2000×1700×1800 | 2600×2200×2200 | 2700×2000×2200 | 3100×2500×2300 | 3200×2800×2400 | 3500×2800×2600 |
机器重量WEIGHT | kgs | 3800 | 4500 | 4800 | 5000 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 5000 | 5200 |
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice.2012-7-23 |