WLCPJ系列-自动挤出吹塑机-单层单色带液位线双工位机型-技术参数 WLCPJ series - Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine-Single-layer Single-color with View Stripe Double-station Models - Technical Parameters | |||||||||
型号MODEL | 50+25I | 60+25I | 70+25I | 75+25I | 55+25II | 65+25II | 70+25II | 75+30II | |
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 0.6×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.0×2 |
模头中心距离CENTRAL DISTANCE OF DIE HEAD | mm | - | - | - | - | 120 | 120 | 160 | 180 |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 5025 | 6025 | 7025 | 7525 | 5525 | 6525 | 7025 | 7530 |
螺杆长径比SCREW LENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 | 25/120/1 |
挤出量EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 35 | 60 | 75 | 85 | 45 | 65 | 75 | 90 |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 32 | 40 | 50 | 60 | 40 | 45 | 50 | 60 |
模板尺寸(宽×高)MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 260×240 | 350×350 | 400×380 | 400×380 | 320×290 | 350×350 | 400×380 | 410×380 |
开模行程OPENING STROKE | mm | 150 | 250 | 250 | 280 | 200 | 250 | 250 | 280 |
主电机功率MOTOR POWER | kW | 7.51.1 | 18.51.1 | 221.1 | 301.1 | 111.1 | 18.51.1 | 221.1 | 301.5 |
总功率GENERAL ASSEMBLY POWER | kW | 25 | 38 | 46 | 58 | 28 | 40 | 46 | 58 |
主机外形尺寸(长×宽×高)APPEARANCE(L×W×H) | mm | 2600×2000×2200 | 2900×2500×2300 | 3100×2500×2400 | 3500×2800×2500 | 2700×2000×2200 | 3100×2500×2300 | 3200×2800×2400 | 3500×2800×2600 |
机器重量WEIGHT | kgs | 3600 | 4500 | 4800 | 5000 | 3800 | 4800 | 5000 | 5200 |
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice. |