WLCPJ系列-自动挤出吹塑机-单层单色平移式双工位机型-技术参数 WLCPJ series - Automatic Plastic Extrusion Blow Molding Machine-Single-layer Single-color Horizontal-transportable Double-station Models - Technical Parameters | |||||||
型号MODEL | 50I/50II | 55I/55II | 55III | 60I/60II | 70I/II | 75I/II | |
制品最大容量MAX.CAPACITY OF PRODUCTIONS | L | 1.00.3×2 | 1.50.5×2 | 0.3×3 | 1.50.75×2 | 3.01.5×2 | 6.02.0×2 |
模头中心距离CENTRAL DISTANCE OF DIE HEAD | mm | 100 | 120 | 85 | 120 | 160 | 180 |
螺杆直径SCREW DIAMETER | mm | 50 | 55 | 55 | 60 | 70 | 75 |
螺杆长径比SCREW LENGTH/DIAMETER RATIO | L/D | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |
挤出量EXTRUSION VOLUME(PE) | kg/h | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 |
锁模力MOULD CLAMPING FORCE | kN | 32 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 |
模板尺寸(宽×高)MOULD PLATE DIMENSIONS(W×H) | mm | 260×240 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 400×380 | 400×380 |
开模行程OPENING STROKE | mm | 150 | 250 | 150 | 250 | 280 | 280 |
主电机功率MOTOR POWER | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 |
总功率GENERAL ASSEMBLY POWER | kW | 22 | 26 | 26 | 30 | 42 | 55 |
主机外形尺寸(长×宽×高)APPEARANCE(L×W×H) | mm | 2600×1900×2200 | 2700×2000×2200 | 2700×2000×2200 | 2900×2500×2300 | 3200×2800×2500 | 3500×2900×2600 |
机器重量WEIGHT | kgs | 3500 | 3800 | 3800 | 4000 | 4800 | 5000 |
直线导轨Linear Motion Guide | |||||||
注:由于产品不断改进,以上数据仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||
Note: Due to continuous product improvement, data above is only for reference, such as are subject to change without a separate notice. |